| Total sales from 26
November 1995 to 27 June 2010 Last Update: 17 July 2010 |
Last
Comments: All titles which sold (not shipped!) more than one million units. Selected games have been updated. |
| POS. 順位 |
TITLE タイトル名前 |
SYSTEM 機種 |
PRODUCER メーカー |
GENRE ジャンル |
REL. DATE 発売日 |
TOTAL 累積売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Gold / Silver ポケットモンスター(金・銀) |
GB | Nintendo 任天堂 |
RPG | 21/11/1999 | 6.088.144 |
| 2 | New Super Mario Bros. New スーパーマリオブラザーズ |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 25/05/2006 | 5.842.690 |
| 3 | Pokemon Diamond / Pearl ポケットモンスター ダイヤモンド・パール |
DS | Pokemon ポケモン |
RPG | 28/09/2006 | 5.767.283 |
| 4 | Pokemon Red / Blue ポケットモンスター(赤・緑・青) |
GB | Nintendo 任天堂 |
RPG | 27/02/1996 | 5.655.675 |
| 5 | Pokemon Ruby / Sapphire ポケットモンスター ルビー・サファイア |
GBA | Pokemon ポケモン |
RPG | 21/11/2002 | 5.337.045 |
| 6 | Animal Crossing: Wild World おいでよ どうぶつの森 |
DS | Nintendo 任天堂 |
SML | 23/11/2005 | 5.134.724 |
| 7 | Brain Age 2: More Training in
Minutes a Day 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 29/12/2005 | 5.050.713 |
| 8 | Dragon Quest IX ドラゴンクエストIX 星空の守り人 |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 11/07/2009 | 4.152.985 |
| 9 | Dragon Warrior VII ドラゴンクエストVII ~エデンの戦士たち~ |
PS1 | Enix エニックス |
RPG | 26/08/2000 | 3.893.293 |
| 10 | New Super Mario Bros. Wii New スーパーマリオブラザーズ Wii |
Wii | Nintendo 任天堂 |
ACT | 03/12/2009 | 3.887.045 |
| 11 | Brain Age: Train Your Brain in
Minutes a Day 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修脳を鍛える大人の DSトレーニング |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 19/05/2005 | 3.821.387 |
| 12 | Pokemon Heart Gold / Soul Silver ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー |
DS | Pokemon ポケモン |
RPG | 12/09/2009 | 3.776.459 |
| 13 | Wii Sports Wiiスポーツ |
Wii | Nintendo 任天堂 |
SPT | 02/12/2006 | 3.653.124 |
| 14 | Mario Kart DS マリオカートDS |
DS | Nintendo 任天堂 |
RCG | 08/12/2005 | 3.636.284 |
| 15 | Wii Fit Wiiフィット |
Wii | Nintendo 任天堂 |
OTR | 01/12/2007 | 3.560.889 |
| 16 | Dragon Quest VIII: Journey of the
Cursed King ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 |
PS2 | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 27/11/2004 | 3.555.469 |
| 17 | Final Fantasy VIII ファイナルファンタジーVIII |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 11/02/1999 | 3.501.588 |
| 18 | Tomodachi Collection トモダチコレクション |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 18/06/2009 | 3.324.385 |
| 19 | Final Fantasy VII ファイナルファンタジーVII |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 31/01/1997 | 3.277.776 |
| 20 | Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi ドラゴンクエストVI 幻の大地 |
SFC | Enix エニックス |
RPG | 09/12/1995 | 3.081.975 |
| 21 | Pokemon Fire Red / Leaf Green ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン |
GBA | Nintendo 任天堂 |
RPG | 29/01/2004 | 2.824.674 |
| 22 | Mario Kart Wii マリオカートWii |
Wii | Nintendo 任天堂 |
RCG | 10/04/2008 | 2.779.332 |
| 23 | Wii Play はじめてのWii |
Wii | Nintendo 任天堂 |
OTR | 02/12/2006 | 2.776.759 |
| 24 | Final Fantasy IX ファイナルファンタジーIX |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 07/07/2000 | 2.707.301 |
| 25 | Pokemon Platinum ポケットモンスター プラチナ |
DS | Pokemon ポケモン |
RPG | 13/09/2008 | 2.539.431 |
| 26 | Monster Hunter Portable 2nd G モンスターハンターポータブル 2nd G |
PSP | Capcom カプコン |
ACT | 27/03/2008 | 2.453.132 |
| 27 | Final Fantasy X ファイナルファンタジーX |
PS2 | Square スクウェア |
RPG | 19/07/2001 | 2.325.215 |
| 28 | Final Fantasy XII ファイナルファンタジーXII |
PS2 | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 16/03/2006 | 2.322.541 |
| 29 | Yu-Gi-Oh Duel Monsters 4 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 |
GB | Konami コナミ |
SML | 07/12/2000 | 2.210.163 |
| 30 | English Training: Have Fun
Improving Your Skills 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 26/01/2006 | 2.192.557 |
| 31 | Gran Turismo グランツーリスモ |
PS1 | SCE SCE |
RCG | 23/12/1997 | 2.186.375 |
| 32 | Resident Evil 2 バイオハザード2 |
PS1 | Capcom カプコン |
ADV | 29/01/1998 | 2.154.975 |
| 33 | Wii Fit Plus Wiiフィット プラス |
Wii | Nintendo 任天堂 |
OTR | 01/10/2009 | 1.993.828 |
| 34 | Final Fantasy X-2 ファイナルファンタジーX-2 |
PS2 | Square スクウェア |
RPG | 13/03/2003 | 1.960.937 |
| 35 | Super Smash Bros. Brawl 大乱闘スマッシュブラザーズX |
Wii | Nintendo 任天堂 |
FTG | 31/01/2008 | 1.951.168 |
| 36 | Pokemon Emerald ポケットモンスター エメラルド |
GBA | Pokemon ポケモン |
RPG | 16/09/2004 | 1.947.383 |
| 37 | Nintendogs (Labrador, Dachshund,
Chihuahua) ニンテンドッグス(柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレン ズ) |
DS | Nintendo 任天堂 |
SML | 21/04/2005 | 1.944.674 |
| 38 | Mario Party DS マリオパーティDS |
DS | Nintendo 任天堂 |
BRD | 08/11/2007 | 1.941.735 |
| 39 | Dragon Warrior Monsters ドラゴンクエストモンスターズ~テリーのワンダーランド~ |
GB | Enix エニックス |
RPG | 25/09/1998 | 1.911.107 |
| 40 | Wii Sports Resort Wiiスポーツ リゾート |
Wii | Nintendo 任天堂 |
ACT | 25/06/2009 | 1.909.639 |
| 41 | Pokemon Yellow Edition: Special
Pikachu Edition ポケットモンスター ピカチュウ |
GB | Nintendo 任天堂 |
RPG | 12/09/1998 | 1.900.882 |
| 42 | Final Fantasy XIII ファイナルファンタジーXIII |
PS3 | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 17/12/2009 | 1.891.435 |
| 43 | Rhythm Heaven リズム天国ゴールド |
DS | Nintendo 任天堂 |
MUS | 31/07/2007 | 1.850.370 |
| 44 | Pokemon Crystal ポケットモンスタークリスタル |
GB | Nintendo 任天堂 |
RPG | 14/12/2000 | 1.845.630 |
| 45 | Hot Shots Golf みんなのGOLF |
PS1 | SCE SCE |
SPT | 17/07/1997 | 1.777.895 |
| 46 | Derby Stallion ダービースタリオン |
PS1 | ASCII アスキー |
SPT | 17/07/1997 | 1.737.819 |
| 47 | Monster Hunter Freedom 2 モンスターハンターポータブル 2nd |
PSP | Capcom カプコン |
ACT | 22/02/2007 | 1.723.187 |
| 48 | Mario Kart 64 マリオカート64 |
N64 | Nintendo 任天堂 |
RCG | 14/12/1996 | 1.711.161 |
| 49 | Super Mario 64 スーパーマリオ64 |
N64 | Nintendo 任天堂 |
ACT | 23/06/1996 | 1.639.914 |
| 50 | Super Smash Bros. ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ |
N64 | Nintendo 任天堂 |
FTG | 21/01/1999 | 1.632.055 |
| 51 | Dragon Quest V: Tenkuu no Hanayome ドラゴンクエストV 天空の花嫁 |
PS2 | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 25/04/2004 | 1.614.806 |
| 52 | Dragon Warrior Monsters 2 ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタの不思議な鍵・ルカの旅立ち/イ ルの冒険 |
GB | Enix エニックス |
RPG | 09/03/2001 | 1.592.728 |
| 53 | Big Brain Academy やわらかあたま塾 |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 30/06/2005 | 1.585.330 |
| 54 | Kanshuu Nippon Joushikiryoku
Kentei Kyoukai: Imasara Hito ni wa Kikenai Otona no Joushikiryoku
Training DS 監修日本常識力検定協会いまさら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS |
DS | Nintendo 任天堂 |
OTR | 26/10/2006 | 1.569.882 |
| 55 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong
Quest スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー |
SFC | Nintendo 任天堂 |
ACT | 21/11/1995 | 1.534.793 |
| 56 | Yu-Gi-Oh Duel Monsters 遊戯王 デュエルモンスターズ |
GB | Konami コナミ |
SML | 17/12/1998 | 1.522.971 |
| 57 | Pokemon Mystery Dungeon: Explorers
of Time / Explorers of Darkness ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊 |
DS | Pokemon ポケモン |
RPG | 13/09/2007 | 1.506.952 |
| 58 | Dragon Quest Monsters: Joker ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 29/12/2006 | 1.467.179 |
| 59 | Gran Turismo 2 グランツーリスモ2 |
PS1 | SCE SCE |
RCG | 11/12/1999 | 1.460.687 |
| 60 | Gran Turismo 3 A-spec グランツーリスモ3 A-spec |
PS2 | SCE SCE |
RCG | 26/04/2001 | 1.438.743 |
| 61 | Virtua Fighter 2 バーチャファイター2 |
SS | Sega セガ |
FTG | 01/12/1995 | 1.417.034 |
| 62 | Mario Party 8 マリオパーティ8 |
Wii | Nintendo 任天堂 |
BRD | 26/07/2007 | 1.396.911 |
| 63 | Resident Evil 3: Nemesis バイオハザード3 LAST ESCAPE |
PS1 | Capcom カプコン |
ADV | 22/09/1999 | 1.383.282 |
| 64 | Super Smash Bros. Melee 大乱闘スマッシュブラザーズDX |
GC | Nintendo 任天堂 |
FTG | 21/11/2001 | 1.349.418 |
| 65 | Tetris DS テトリスDS |
DS | Nintendo 任天堂 |
PZL | 27/04/2006 | 1.317.413 |
| 66 | Dragon Quest VI: Maboroshi no
Daichi ドラゴンクエストVI 幻の大地 |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 28/01/2010 | 1.293.916 |
| 67 | Final Fantasy Tactics ファイナルファンタジータクティクス |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 20/06/1997 | 1.270.806 |
| 68 | Classic NES Series: Super Mario Bros ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ |
GBA | Nintendo 任天堂 |
ACT | 14/02/2004 | 1.254.381 |
| 69 | Animal Crossing: City Folk 街へいこうよ どうぶつの森 |
Wii | Nintendo 任天堂 |
SML | 20/11/2008 | 1.215.828 |
| 70 | Dragon Quest IV: Michibikareshi
Monotachi ドラゴンクエストIV 導かれし者たち |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 22/11/2007 | 1.214.610 |
| 71 | Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's
Double Trouble スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 |
SFC | Nintendo 任天堂 |
ACT | 23/11/1996 | 1.199.720 |
| 72 | Dinasty Warriors 4 真・三國無双3 |
PS2 | Koei コーエー |
ACT | 27/02/2003 | 1.197.349 |
| 73 | Resident Evil バイオハザード |
PS1 | Capcom カプコン |
ADV | 22/03/1996 | 1.194.779 |
| 74 | Dragon Quest Monster Joker 2 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 28/04/2010 | 1.194.584 |
| 75 | Dragon Quest V: Tenkuu no Hanayome ドラゴンクエストV 天空の花嫁 |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 17/07/2008 | 1.189.064 |
| 76 | Tekken 3 鉄拳3 |
PS1 | Namco ナムコ |
FTG | 26/03/1998 | 1.186.119 |
| 77 | Kirby Super Star Ultra 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 06/11/2008 | 1.174.849 |
| 78 | Dragon Quest IV: Michibikareshi
Monotachi ドラゴンクエストIV 導かれし者たち |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 22/11/2001 | 1.173.670 |
| 79 | Chocobo no Fushigina Dungeon チョコボの不思議なダンジョン |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 23/12/1997 | 1.165.796 |
| 80 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time ゼルダの伝説 時のオカリナ |
N64 | Nintendo 任天堂 |
ADV | 21/11/1998 | 1.147.068 |
| 81 | Wario Ware Touched! さわるメイド イン ワリオ |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 02/12/2004 | 1.136.255 |
| 82 | Super Mario 64 DS スーパーマリオ64DS |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 02/12/2004 | 1.133.678 |
| 83 | Inazuma Eleven 2: Kyoui no
Shinryokusha - Fire / Blizzard イナズマイレブン2 ~脅威の侵略者~ ファイア/ブリザード |
DS | Level 5 レベルファイブ |
RPG | 01/10/2009 | 1.129.681 |
| 84 | Kingdom Hearts II キングダム ハーツII |
PS2 | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 22/12/2005 | 1.129.196 |
| 85 | Winning Eleven 6 International ワールドサッカー ウイニングイレブン6 |
PS2 | Konami コナミ |
SPT | 25/04/2002 | 1.116.786 |
| 86 | Kirby Squeak Squad 星のカービィ 参上! ドロッチェ団 |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 02/11/2006 | 1.116.424 |
| 87 | Monster Hunter Portable 2nd G (PSP
the Best) モンスターハンターポータブル 2nd G(PSP the Best) |
PSP | Capcom カプコン |
ACT | 30/10/2008 | 1.111.876 |
| 88 | Tamagotchi Connection: Corner Shop たまごっちのプチプチおみせっち |
DS | Bandai バンダイ |
SML | 15/09/2005 | 1.110.046 |
| 89 | World Soccer Winning Eleven 7 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 |
PS2 | Konami コナミ |
SPT | 07/08/2003 | 1.100.238 |
| 90 | Pokemon Stadium ポケモンスタジアム |
N64 | Nintendo 任天堂 |
RPG | 01/08/1998 | 1.094.763 |
| 91 | Super Mario RPG: Legend of the
Seven Stars スーパーマリオRPG |
SFC | Nintendo 任天堂 |
RPG | 09/03/1996 | 1.089.795 |
| 92 | SaGa Frontier サガ フロンティア |
PS1 | Square スクウェア |
RPG | 11/07/1997 | 1.088.414 |
| 93 | Tekken 2 鉄拳2 |
PS1 | Namco ナムコ |
FTG | 29/03/1996 | 1.088.069 |
| 94 | Hot Shots Golf Fore! みんなのGOLF4 |
PS2 | SCE SCE |
SPT | 27/11/2003 | 1.083.079 |
| 95 | Gran Turismo 4 グランツーリスモ4 |
PS2 | SCE SCE |
RCG | 28/12/2004 | 1.066.749 |
| 96 | World Soccer Winning Eleven 8
International ワールドサッカー ウイニングイレブン8 |
PS2 | Konami コナミ |
SPT | 05/08/2004 | 1.059.585 |
| 97 | Oshare Majo Love & Berry -
DS Collection オシャレ魔女 ラブ and ベリー ~DSコレクション~ |
DS | Sega セガ |
MUS | 22/11/2006 | 1.055.812 |
| 98 | Winning Eleven: Pro Evolution
Soccer 2007 ワールドサッカー ウイニングイレブン10 |
PS2 | Konami コナミ |
SPT | 27/04/2006 | 1.050.319 |
| 99 | Dinasty Warriors 3 真・三國無双2 |
PS2 | Koei コーエー |
ACT | 20/09/2001 | 1.042.819 |
| 100 | Monster Hunter 3 モンスターハンター3(トライ) |
Wii | Capcom カプコン |
ACT | 01/08/2009 | 1.041.174 |
| 101 | Samurai Warriors 戦国無双 |
PS2 | Koei コーエー |
ACT | 11/02/2004 | 1.024.338 |
| 102 | Dance Dance Revolution Dance Dance Revolution |
PS1 | Konami コナミ |
MUS | 10/04/1999 | 1.023.821 |
| 103 | Super Famicom Dragon Quest III:
Soshite Densetsu he... スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ... |
SFC | Enix エニックス |
RPG | 06/12/1996 | 1.019.989 |
| 104 | Final Fantasy III ファイナルファンタジーIII |
DS | Square-Enix スクウェア・エニックス |
RPG | 24/08/2006 | 1.008.230 |
| 105 | Onimusha 2: Samurai's Destiny 鬼武者2 |
PS2 | Capcom カプコン |
ADV | 07/03/2002 | 1.003.874 |
| 106 | Yoshi Island DS ヨッシーアイランドDS |
DS | Nintendo 任天堂 |
ACT | 08/03/2007 | 1.001.014 |
| NEW ENTRY | TOTAL UPDATED |
| More than 100.000 units sold |
More than 500.000 units sold |
More than 1.000.000 units sold |
More than 2.500.000 units sold |
More than 5.000.000 units sold |
DS = Nintendo DS (32
titles in the chart)
PS1 = Sony Playstation (18
titles in the chart)
PS2 = Sony Playstation 2 (17
titles in the chart)
Wii = Nintendo Wii (11 titles in
the chart)
GB = Nintendo Gameboy (8 titles
in the chart)
SFC = Nintendo Super Famicom (5
titles in the chart)
N64 = Nintendo 64 (5 titles in
the chart)
GBA = Nintendo Gameboy Advance
(4 titles in the chart)
PSP = Sony Playstation Portable
(3 titles in the chart)
SS = Sega Saturn (1 title in the
chart)
GC = Nintendo Gamecube (1 title
in the chart)
PS3 = Sony Playstation 3 (1
title in the chart)
| DS | Wii | GC | GBA | N64 | PS3 | PSP | PS2 | PS1 | DC | SS | 360 | XBOX |
| Home-Page | Million Sellers | Best 1st Week | Company Top3 | Budget games |